詳細介紹
JGY伸縮梯
型 號 | 名 稱 | 梯身長 (m) | 踩板間距 (mm) | 踩板寬度 (mm) | 比重 (kg) | zui大使用荷重(kg) |
JGY-AT-15 | 玻璃鋼絕緣A型梯 | 1.5 | 304 | 40 | 14 | 100 |
JGY-AT-20 | 玻璃鋼絕緣A型梯 | 2.0 | 304 | 40 | 18 | 100 |
JGY-AT-25 | 玻璃鋼絕緣A型梯 | 2.5 | 304 | 40 | 23 | 100 |
JGY-AT-30 | 玻璃鋼絕緣A型梯 | 3.0 | 304 | 40 | 27 | 100 |
JGY-AT-35 | 玻璃鋼絕緣A型梯 | 3.5 | 304 | 40 | 32 | 100 |
JGY-AT-40 | 玻璃鋼絕緣A型梯 | 4.0 | 304 | 40 | 36 | 100 |
JGY-AT-45 | 玻璃鋼絕緣A型梯 | 4.5 | 304 | 40 |
產品咨詢